![]() 제1회 제주 국제해양레저박람회 2020.10.15 ~ 10.16 / 공식 홈페이지 |
공지사항
제1회 제주 해양레저 사진·영상 공모전 결과발표
사진전 심사결과
구분 | 작품번호 | 참가자 | 작품명 | 링크보기 | 시상내역 |
대상 | 66 | 김관중 | 브라보서핑 | 작품보기 | 해양부장관상, 300만원 |
금상 | 21 | 최동혁 | 한계창 다이버 | 작품보기 | 제주특별자치도 지사상, 200만원 |
은상 | 76 | 이한영 | 아름다운 물결 | 작품보기 | 제주국제해양레저박람회 조직위원장 상, 150만원 |
77 | 문주철 | 써핑 | 작품보기 | ||
동상 | 17 | 송인혁 | 이호해수욕장 일몰과 윈드서핑 | 작품보기 | 제주국제해양레저박람회 조직위원장 상, 100만원 |
31 | 이정호 | 서핑 | 작품보기 | ||
104 | 이주선 | 신나는 제주 바다 | 작품보기 | ||
입선 | 28 | 조영현 | 주걱치의 비행 | 작품보기 | 제주국제해양레저박람회 조직위원장 상, 50만원 |
42 | 오건호 | 바다는 내친구 | 작품보기 | ||
64 | 구본원 | Splash! | 작품보기 | ||
83 | 장영훈 | passion | 작품보기 | ||
85 | 문석채 | 자세는 내가 1등 | 작품보기 | ||
97 | 강동완 | 연산호와 다이버 | 작품보기 | ||
101 | 김명선 | 바람이 분다 | 작품보기 | ||
105 | 양금선 | 짜릿한 모터서프 | 작품보기 |
동영상 심사결과
구분 | 작품번호 | 참가자 | 작품명 | 링크보기 | 시상내역 |
대상 | 102 | 강재훈, 원형석 | JEJU WAVE | 작품보기 | 제주국제해양레저박람회 조직위원장 상, 300만원 |
금상 | 12 | 박현식 | 비양도 수중촬영 | 작품보기 | 제주국제해양레저박람회 조직위원장 상, 200만원 |
은상 | 81 | 최재현 | 제주 파도 이야기 | 작품보기 | 제주국제해양레저박람회 조직위원장 상, 150만원 |
84 | 이재화 | Hello Summer | 작품보기 | ||
동상 | 16 | 변재환 | 제주 바다를 즐기자 | 작품보기 | 제주국제해양레저박람회 조직위원장 상, 100만원 |
44 | 오하준 | 다이버 천국 서귀포 | 작품보기 | ||
93 | 양승준 | Lovely Jungmun beach | 작품보기 |
제주 국제해양레저박람회 운영사무국
제주특별자치도 제주시 신광로20, 806호
Email: jime@j-marinexpo.com | Tel: 82-64-747-0908 | Fax: 82-303-3130-0420
Copyright © 제주 국제해양레저박람회. All rights reserved.